initial commit

This commit is contained in:
Edmond Gebara 2026-07-05 10:34:15 +02:00
commit 87f047f909
54 changed files with 1113120 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,560 @@
xxxxxxxx;xxxxxxxx
1;1
2;2
3;3
4;4
5;5
6;6
7;7
8;8
9;9
10;10
11;11
12;12
13;13
14;14
15;15
16;16
17;17
18;18
19;19
20;20
21;21
22;22
25;25
26;26
27;27
31;31
35;35
36;36
37;37
42;42
44;44
45;45
46;46
47;47
48;48
49;49
50;50
52;52
53;53
54;54
55;55
56;56
57;57
58;58
61;61
62;62
63;63
64;64
67;67
68;68
72;72
73;73
79;79
80;80
82;82
83;83
85;85
91;91
92;92
98;98
99;99
100;100
102;102
103;103
104;104
105;105
106;106
107;107
108;108
109;109
110;110
111;111
112;112
113;113
114;114
115;115
116;116
117;117
118;118
119;119
120;120
121;121
122;122
123;123
124;124
125;125
126;126
127;127
128;128
129;129
130;130
132;132
133;133
134;134
135;135
136;136
137;137
138;138
139;139
141;141
142;142
143;143
144;144
145;145
146;146
147;147
148;148
149;149
151;151
153;153
154;154
155;155
156;156
157;157
158;158
159;159
161;161
162;162
165;165
166;166
167;167
168;168
171;171
172;172
173;173
174;174
175;175
176;176
177;177
178;178
179;179
180;180
182;182
183;183
187;187
188;188
189;189
192;192
193;193
195;195
196;196
197;197
198;198
199;199
201;201
203;203
204;204
205;205
206;206
207;207
208;208
209;209
210;210
211;211
212;212
213;213
214;214
215;215
216;216
217;217
218;218
223;223
225;225
226;226
228;228
229;229
230;230
231;231
232;232
233;233
234;234
235;235
239;239
240;240
241;241
243;243
244;244
245;245
246;246
247;247
248;248
249;249
250;250
251;251
252;252
253;253
254;254
255;255
258;258
259;259
260;260
261;261
262;262
263;263
264;264
265;265
266;266
267;267
268;268
269;269
271;271
272;272
273;273
275;275
276;276
277;277
278;278
280;280
281;281
282;282
283;283
285;285
286;286
287;287
288;288
289;289
290;290
291;291
292;292
293;293
294;294
295;295
296;296
297;297
298;298
300;300
301;301
302;302
303;303
304;304
305;305
306;306
307;307
308;308
309;309
310;310
311;311
314;314
315;315
316;316
317;317
318;318
319;319
320;320
321;321
322;322
323;323
324;324
325;325
326;326
327;327
328;328
329;329
330;330
331;331
332;332
333;333
334;334
335;335
336;336
337;337
338;338
340;340
341;341
342;342
343;343
344;344
345;345
346;346
347;347
348;348
349;349
370;370
400;400
401;401
403;403
404;404
405;405
406;406
407;407
408;408
409;409
415;415
701;701
702;702
704;704
712;712
713;713
714;714
715;715
716;716
717;717
718;718
719;719
720;720
721;721
722;722
723;723
724;724
725;725
726;726
730;730
731;731
732;732
733;733
734;734
735;735
736;736
737;737
738;738
741;741
742;742
744;744
745;745
746;746
747;747
748;748
749;749
750;750
751;751
752;752
753;753
754;754
756;756
757;757
759;759
760;760
761;761
763;763
764;764
766;766
767;767
768;768
770;770
771;771
778;778
779;779
780;780
782;782
783;783
784;784
785;785
786;786
787;787
788;788
789;789
790;790
791;791
801;801
802;802
803;803
804;804
805;805
806;806
807;807
808;808
810;810
811;811
812;812
828;828
829;829
830;830
831;831
832;832
833;833
835;835
836;836
837;837
840;840
842;842
843;843
844;844
845;845
846;846
847;847
848;848
849;849
850;850
851;851
852;852
853;853
854;854
855;855
856;856
858;858
859;859
861;861
869;869
870;870
871;871
872;872
873;873
874;874
879;879
880;880
884;884
885;885
886;886
887;887
901;901
902;902
903;903
904;904
906;906
907;907
908;908
911;911
912;912
913;913
919;919
920;920
921;921
923;923
924;924
925;925
926;926
927;927
928;928
929;929
930;930
931;931
932;932
934;934
936;936
937;937
938;938
939;939
940;940
941;941
942;942
944;944
945;945
946;946
947;947
948;948
949;949
950;950
951;951
952;952
953;953
954;954
955;955
956;956
957;957
958;958
959;959
960;960
961;961
962;962
963;963
964;964
965;965
966;966
967;967
968;968
969;969
970;970
971;971
972;972
973;973
974;974
975;975
976;976
977;977
978;978
979;979
980;980
981;981
982;982
983;983
984;984
985;985
986;986
987;987
989;989
990;990
991;991
992;992
993;993
994;994
995;995
996;996
997;997
998;998
999;999
112_5;112_5
113A;113A
113B;113B
120A;120A
124A;124A
140A;140A
140B;140B
140C;140C
146-4;146-4
150A;150A
150B;150B
160A;160A
160B;160B
163A;163A
163B;163B
169A;169A
169B;169B
169C;169C
177B;177B
181A;181A
181B;181B
181C;181C
181D;181D
181E;181E
181F;181F
181G;181G
181H;181H
181R;181R
181T;181T
181Y;181Y
190A;190A
190B;190B
1A;1A
1B;1B
200A;200A
200B;200B
206B;206B
209A;209A
219A;219A
219B;219B
219C;219C
220A;220A
221A;221A
221B;221B
222A;222A
223A;223A
223B;223B
223C;223C
227B;227B
236B;236B
236D;236D
236E;236E
237A;237A
237B;237B
237D;237D
239A;239A
239B;239B
268A;268A
268B;268B
270A;270A
270B;270B
274A;274A
283A;283A
283B;283B
3A;3A
3B;3B
51C;51C
61A;61A
61B;61B
90A;90A
90B;90B
STELLE;STELLE
TECHN.USER;TECHN.USER
TU_000;TU_000
1 xxxxxxxx xxxxxxxx
2 1 1
3 2 2
4 3 3
5 4 4
6 5 5
7 6 6
8 7 7
9 8 8
10 9 9
11 10 10
12 11 11
13 12 12
14 13 13
15 14 14
16 15 15
17 16 16
18 17 17
19 18 18
20 19 19
21 20 20
22 21 21
23 22 22
24 25 25
25 26 26
26 27 27
27 31 31
28 35 35
29 36 36
30 37 37
31 42 42
32 44 44
33 45 45
34 46 46
35 47 47
36 48 48
37 49 49
38 50 50
39 52 52
40 53 53
41 54 54
42 55 55
43 56 56
44 57 57
45 58 58
46 61 61
47 62 62
48 63 63
49 64 64
50 67 67
51 68 68
52 72 72
53 73 73
54 79 79
55 80 80
56 82 82
57 83 83
58 85 85
59 91 91
60 92 92
61 98 98
62 99 99
63 100 100
64 102 102
65 103 103
66 104 104
67 105 105
68 106 106
69 107 107
70 108 108
71 109 109
72 110 110
73 111 111
74 112 112
75 113 113
76 114 114
77 115 115
78 116 116
79 117 117
80 118 118
81 119 119
82 120 120
83 121 121
84 122 122
85 123 123
86 124 124
87 125 125
88 126 126
89 127 127
90 128 128
91 129 129
92 130 130
93 132 132
94 133 133
95 134 134
96 135 135
97 136 136
98 137 137
99 138 138
100 139 139
101 141 141
102 142 142
103 143 143
104 144 144
105 145 145
106 146 146
107 147 147
108 148 148
109 149 149
110 151 151
111 153 153
112 154 154
113 155 155
114 156 156
115 157 157
116 158 158
117 159 159
118 161 161
119 162 162
120 165 165
121 166 166
122 167 167
123 168 168
124 171 171
125 172 172
126 173 173
127 174 174
128 175 175
129 176 176
130 177 177
131 178 178
132 179 179
133 180 180
134 182 182
135 183 183
136 187 187
137 188 188
138 189 189
139 192 192
140 193 193
141 195 195
142 196 196
143 197 197
144 198 198
145 199 199
146 201 201
147 203 203
148 204 204
149 205 205
150 206 206
151 207 207
152 208 208
153 209 209
154 210 210
155 211 211
156 212 212
157 213 213
158 214 214
159 215 215
160 216 216
161 217 217
162 218 218
163 223 223
164 225 225
165 226 226
166 228 228
167 229 229
168 230 230
169 231 231
170 232 232
171 233 233
172 234 234
173 235 235
174 239 239
175 240 240
176 241 241
177 243 243
178 244 244
179 245 245
180 246 246
181 247 247
182 248 248
183 249 249
184 250 250
185 251 251
186 252 252
187 253 253
188 254 254
189 255 255
190 258 258
191 259 259
192 260 260
193 261 261
194 262 262
195 263 263
196 264 264
197 265 265
198 266 266
199 267 267
200 268 268
201 269 269
202 271 271
203 272 272
204 273 273
205 275 275
206 276 276
207 277 277
208 278 278
209 280 280
210 281 281
211 282 282
212 283 283
213 285 285
214 286 286
215 287 287
216 288 288
217 289 289
218 290 290
219 291 291
220 292 292
221 293 293
222 294 294
223 295 295
224 296 296
225 297 297
226 298 298
227 300 300
228 301 301
229 302 302
230 303 303
231 304 304
232 305 305
233 306 306
234 307 307
235 308 308
236 309 309
237 310 310
238 311 311
239 314 314
240 315 315
241 316 316
242 317 317
243 318 318
244 319 319
245 320 320
246 321 321
247 322 322
248 323 323
249 324 324
250 325 325
251 326 326
252 327 327
253 328 328
254 329 329
255 330 330
256 331 331
257 332 332
258 333 333
259 334 334
260 335 335
261 336 336
262 337 337
263 338 338
264 340 340
265 341 341
266 342 342
267 343 343
268 344 344
269 345 345
270 346 346
271 347 347
272 348 348
273 349 349
274 370 370
275 400 400
276 401 401
277 403 403
278 404 404
279 405 405
280 406 406
281 407 407
282 408 408
283 409 409
284 415 415
285 701 701
286 702 702
287 704 704
288 712 712
289 713 713
290 714 714
291 715 715
292 716 716
293 717 717
294 718 718
295 719 719
296 720 720
297 721 721
298 722 722
299 723 723
300 724 724
301 725 725
302 726 726
303 730 730
304 731 731
305 732 732
306 733 733
307 734 734
308 735 735
309 736 736
310 737 737
311 738 738
312 741 741
313 742 742
314 744 744
315 745 745
316 746 746
317 747 747
318 748 748
319 749 749
320 750 750
321 751 751
322 752 752
323 753 753
324 754 754
325 756 756
326 757 757
327 759 759
328 760 760
329 761 761
330 763 763
331 764 764
332 766 766
333 767 767
334 768 768
335 770 770
336 771 771
337 778 778
338 779 779
339 780 780
340 782 782
341 783 783
342 784 784
343 785 785
344 786 786
345 787 787
346 788 788
347 789 789
348 790 790
349 791 791
350 801 801
351 802 802
352 803 803
353 804 804
354 805 805
355 806 806
356 807 807
357 808 808
358 810 810
359 811 811
360 812 812
361 828 828
362 829 829
363 830 830
364 831 831
365 832 832
366 833 833
367 835 835
368 836 836
369 837 837
370 840 840
371 842 842
372 843 843
373 844 844
374 845 845
375 846 846
376 847 847
377 848 848
378 849 849
379 850 850
380 851 851
381 852 852
382 853 853
383 854 854
384 855 855
385 856 856
386 858 858
387 859 859
388 861 861
389 869 869
390 870 870
391 871 871
392 872 872
393 873 873
394 874 874
395 879 879
396 880 880
397 884 884
398 885 885
399 886 886
400 887 887
401 901 901
402 902 902
403 903 903
404 904 904
405 906 906
406 907 907
407 908 908
408 911 911
409 912 912
410 913 913
411 919 919
412 920 920
413 921 921
414 923 923
415 924 924
416 925 925
417 926 926
418 927 927
419 928 928
420 929 929
421 930 930
422 931 931
423 932 932
424 934 934
425 936 936
426 937 937
427 938 938
428 939 939
429 940 940
430 941 941
431 942 942
432 944 944
433 945 945
434 946 946
435 947 947
436 948 948
437 949 949
438 950 950
439 951 951
440 952 952
441 953 953
442 954 954
443 955 955
444 956 956
445 957 957
446 958 958
447 959 959
448 960 960
449 961 961
450 962 962
451 963 963
452 964 964
453 965 965
454 966 966
455 967 967
456 968 968
457 969 969
458 970 970
459 971 971
460 972 972
461 973 973
462 974 974
463 975 975
464 976 976
465 977 977
466 978 978
467 979 979
468 980 980
469 981 981
470 982 982
471 983 983
472 984 984
473 985 985
474 986 986
475 987 987
476 989 989
477 990 990
478 991 991
479 992 992
480 993 993
481 994 994
482 995 995
483 996 996
484 997 997
485 998 998
486 999 999
487 112_5 112_5
488 113A 113A
489 113B 113B
490 120A 120A
491 124A 124A
492 140A 140A
493 140B 140B
494 140C 140C
495 146-4 146-4
496 150A 150A
497 150B 150B
498 160A 160A
499 160B 160B
500 163A 163A
501 163B 163B
502 169A 169A
503 169B 169B
504 169C 169C
505 177B 177B
506 181A 181A
507 181B 181B
508 181C 181C
509 181D 181D
510 181E 181E
511 181F 181F
512 181G 181G
513 181H 181H
514 181R 181R
515 181T 181T
516 181Y 181Y
517 190A 190A
518 190B 190B
519 1A 1A
520 1B 1B
521 200A 200A
522 200B 200B
523 206B 206B
524 209A 209A
525 219A 219A
526 219B 219B
527 219C 219C
528 220A 220A
529 221A 221A
530 221B 221B
531 222A 222A
532 223A 223A
533 223B 223B
534 223C 223C
535 227B 227B
536 236B 236B
537 236D 236D
538 236E 236E
539 237A 237A
540 237B 237B
541 237D 237D
542 239A 239A
543 239B 239B
544 268A 268A
545 268B 268B
546 270A 270A
547 270B 270B
548 274A 274A
549 283A 283A
550 283B 283B
551 3A 3A
552 3B 3B
553 51C 51C
554 61A 61A
555 61B 61B
556 90A 90A
557 90B 90B
558 STELLE STELLE
559 TECHN.USER TECHN.USER
560 TU_000 TU_000